みとないと
こんにちは、みとないとです。
今日は7月の配当落日の銘柄をピックアップしてみました。
【金のなる木!?】高配当株不労所得を得るにはどうしたらいいのか?わかりやすく解説!
! このページはこんな人におすすめ 高配当株って気になるけどよくわからない不労所得で将来、働きたくないと考えてる こんにちは、みとないとです いきなりですが! 不…
配当金生活を目指している方は重要なデータになります。
銘柄名称 | 現在日付 | 現在値 | 配当 | 配当落日 | PER | PBR | 配当利回り | |
6535 | アイモバイル | 6月25日 | 1,800 | 100 | 7月29日 | 19.67 | 2.73 | 5.60% |
2353 | 日本駐車場開発 | 6月25日 | 163 | 5 | 7月29日 | 28.1 | 6.88 | 2.90% |
3172 | ティーライフ | 6月25日 | 1,541 | 44 | 7月29日 | 10.39 | 1.25 | 2.90% |
6091 | ウエスコホールディングス | 6月25日 | 480 | 14 | 7月29日 | 14.11 | 0.51 | 2.90% |
2391 | プラネット | 6月25日 | 1,515 | 42 | 7月29日 | 21.36 | 2.16 | 2.70% |
6267 | ゼネラルパッカー | 6月25日 | 2,247 | 60 | 7月29日 | 7.35 | 0.83 | 2.70% |
8925 | アルデプロ | 6月25日 | 58 | 2 | 7月29日 | 6.17 | 3.09 | 2.60% |
8057 | 内田洋行 | 6月25日 | 4,660 | 120 | 7月19日 | 8.46 | 1.16 | 2.60% |
7850 | 総合商研 | 6月25日 | 792 | 20 | 7月29日 | 15.84 | 0.85 | 2.50% |
8927 | 明豊エンタープライズ | 6月25日 | 199 | 5 | 7月29日 | 13.09 | 1.06 | 2.50% |
1844 | 大盛工業 | 6月25日 | 207 | 5 | 7月29日 | 9.32 | 0.73 | 2.40% |
3421 | 稲葉製作所 | 6月25日 | 1,504 | 32 | 7月29日 | 13.76 | 0.64 | 2.10% |
3816 | 大和コンピューター | 6月25日 | 1,075 | 16 | 7月29日 | 14.44 | 1.02 | 1.50% |
4699 | ウチダエスコ | 6月25日 | 3,030 | 45 | 7月19日 | 5.73 | 1.56 | 1.50% |
3458 | シーアールイー | 6月25日 | 1,605 | 23 | 7月29日 | 14.44 | 1.67 | 1.40% |
3539 | JMホールディングス | 6月25日 | 2,131 | 30 | 7月29日 | 15.78 | 1.86 | 1.40% |
6037 | ファーストロジック | 6月25日 | 730 | 10 | 7月29日 | 14.17 | 2.16 | 1.40% |
7692 | アースインフィニティ | 6月25日 | 3,055 | 43 | 7月29日 | 66.7 | 10.32 | 1.40% |
6778 | アルチザネットワークス | 6月25日 | 1,519 | 17 | 7月29日 | 26.09 | 2.79 | 1.10% |
3662 | エイチーム | 6月25日 | 1,548 | 16 | 7月29日 | 41.39 | 2.5 | 1.00% |
3854 | アイル | 6月25日 | 1,462 | 15 | 7月29日 | 33.3 | 8.8 | 1.00% |
3988 | SYSホールディングス | 6月25日 | 1,338 | 14 | 7月29日 | 13.83 | 1.62 | 1.00% |
6387 | サムコ | 6月25日 | 3,435 | 25 | 7月29日 | 40.55 | 3.11 | 0.70% |
2929 | ファーマフーズ | 6月25日 | 2,665 | 15 | 7月29日 | 44.26 | 17.93 | 0.60% |
3418 | バルニバービ | 6月25日 | 1,227 | 8 | 7月29日 | 20.97 | 4.04 | 0.60% |
3497 | LeTech | 6月25日 | 1,321 | 6 | 7月29日 | 10.31 | 0.94 | 0.50% |
6040 | 日本スキー場開発 | 6月25日 | 675 | 3 | 7月29日 | 0 | 2.06 | 0.40% |
3441 | 山王 | 6月25日 | 1,612 | 5 | 7月29日 | 7.83 | 1.59 | 0.30% |
【(6535)アイモバイル】
4月20日に増配を発表し一株当たり25円⇒30円になりました。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
その後6月10日にこんどは「上場5周年記念配当」の実施を発表し、100円まで上がりました。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
発表後は一気に株価上昇してますが、少し落ち着き気味です。
2020年まで無配だったことを考えると次はどうなるかわからないですね。
記念を謳っている以上、下がることは間違いないと思いますので。
コメント